THÔNG SỐ KỸ THUẬT DHP485SFE
Khả Năng | Steel : 13mm (1/2″) Wood : 38 mm, Masonry : 13mm (1/2″) |
Kích thước (L X W X H) | w/ BL1815N / BL1820B: 182x79x237 mm w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 182x79x255 mm |
Lưc đập/Tốc độ đập | Hi/Lo: 0 – 28,500 / 0 – 7,500 |
Lực Siết Tối Đa | Hi/Lo: 50 / 27 N·m (440 / 240 in.lbs.) |
Trọng Lượng | 1.5 – 1.8 kg (3.2 – 3.9 lbs.) |
Tốc Độ Không Tải | Hi/Lo: 0 – 1,900 / 0 – 500 |
DHP485SFE Là một trong những máy khoan vặn vít được ưa chuộng tại thị trường Đà Nẵng theo khảo sát thống kê bán hàng tại Trần Hùng Phát chúng tôi
Reviews
There are no reviews yet.